dimanche 12 janvier 2025
Carabine 22 Hunter
| Rang | Nom | Prénom | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | WOLF | FREDERIC | 228 |
| 2 | JACOUD | PAUL | 52 |
Pistolet 22LR — Bras franc (F)
| Rang | Nom | Prénom | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | SIMONET DE LABORIE | KAKIE | 275 |
| 2 | GALIZZI | JENNY | 256 |
| 3 | PUJOL | DIANE | 229 |
| 4 | ENJOLRAS | JOSS | 227 |
Pistolet 22LR — Bras franc (H)
| Rang | Nom | Prénom | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | VIAL | GIL | 266 |
| 2 | NEZAN | GUILLAUME | 263 |
| 3 | AOUZELLEG | DAVID | 257 |
| 4 | LOPEZ | MICKAEL | 254 |
| 5 | MAZIER | DAMIEN | 246 |
| 6 | CESARI | STEPHAN | 234 |
| 7 | COQUARD | MANUEL | 231 |
| 8 | BEATODOS | FILIPE | 227 |
| 9 | WINSCHEL | MICKAEL | 216 |
| 10 | BONNEFOY | NATHANAEL | 209 |
| 11 | BARBET | BENJAMIN | 195 |
| 12 | PIGNARD | GUY | 192 |
| 13 | COSTA | GEORGES | 188 |
| 14 | ASSAID | WALID | 183 |
| 15 | CORNU | SYLVERE | 169 |
| 16 | CASADEI | GILLES | 163 |
| 17 | KOSTOVSKI | IGOR | 145 |
| 18 | LEJEUNE | BERNARD | 122 |
| 19 | IMBERDIS | CHRISTIAN | 105 |
| 20 | DELHOMME | DAVID | 66 |
| 21 | RICHARD | PATRICE | 17 |
Pistolet 22LR — Deux mains (F)
| Rang | Nom | Prénom | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | DE LA GIRAUDIERE | ISABELLE | 234 |
| 2 | GONZALEZ | FRANCOISE | 48 |
Pistolet 22LR — Deux mains (H)
| Rang | Nom | Prénom | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | MAZIER | JOEL | 244 |
| 2 | THUAL | YANNICK | 238 |
| 3 | SIMONET DE LABORIE | GILLES | 229 |
| 4 | GON | JEAN PAUL | 228 |
| 5 | NAVARRO | FRANCOIS | 208 |
| 6 | MILLET | LUC | 208 |
| 7 | BAILLIEU | ALAIN | 197 |
| 8 | CANET | GILLES | 192 |
| 9 | GONZALEZ | PEDRO | 190 |
| 10 | FONT | ERIC | 166 |
| 11 | GUERREIRO | MANU | 155 |
| 12 | HOMMAGE | FRANCIS | 100 |
Pistolet 22LR — Sur support
| Rang | Nom | Prénom | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | BLANC | FERNAND | 225 |
| 2 | BAUMGARTNER | DANIEL | 223 |
Percussion centrale — Bras franc
| Rang | Nom | Prénom | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | WOLF | FREDERIC | 241 |
| 2 | AOUZELLEG | DAVID | 240 |
| 3 | BELLON | PHILIPPE | 220 |
| 4 | RECH | MICHAEL | 196 |
| 5 | CRIADO | FABRICE | 189 |
| 6 | BEATODOS | FILIPE | 186 |
| 7 | BARBET | BENJAMIN | 175 |
| 8 | CARETTE | CHRISTOPHE | 130 |
| 9 | CAMPOS | FREDERIC | 127 |
| 10 | GRANIER | SAMUEL | 114 |
| 11 | LAFONT | SEBASTIEN | 40 |
Percussion centrale — Deux mains
| Rang | Nom | Prénom | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | THUAL | YANNICK | 249 |
| 2 | MAZIER | JOEL | 238 |
| 3 | GON | JEAN PAUL | 223 |
| 4 | GUERREIRO | MANO | 156 |
| 5 | NURDIN | HERVE | 63 |
Percussion centrale — Sur support
| Rang | Nom | Prénom | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | BLANC | FERNAND | 246 |