dimanche 11 janvier 2026
Pistolet 22LR — Bras franc (F)
| Rang | Nom | Prénom | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | ARSENIN | NATHALIE | 164 |
Pistolet 22LR — Bras franc (H)
| Rang | Nom | Prénom | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | WOLF | FREDERIC | 257 |
| 2 | VIAL | GIL | 255 |
| 3 | LOPEZ | MICKAEL | 248 |
| 4 | GRIOT | PATRICE | 236 |
| 5 | WINSCHEL | MICKAEL | 231 |
| 6 | CRIADO | FABRICE | 228 |
| 7 | MONTARELLO | IVAN | 196 |
| 8 | CORNU | BASTIEN | 93 |
Pistolet 22LR — Deux mains (H)
| Rang | Nom | Prénom | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | PAOLINI GERARD / THUAL YANNICK | 235 | |
| 2 | MILLET | LUC | 232 |
| 3 | NAVARRO | FRANCOIS | 219 |
| 4 | BAILLIEU | ALAIN | 207 |
| 5 | BARRIER | HENRI | 191 |
| 6 | MOUREN | CLAUDE | 161 |
| 7 | FONT | ERIC | 140 |
| 8 | PILLUT | MICHEL | 127 |
Pistolet 22LR — Sur support
| Rang | Nom | Prénom | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | BLANC | FERNAND | 232 |
| 2 | BAUMGARTNER | DANIEL | 167 |
Percussion centrale — Bras franc
| Rang | Nom | Prénom | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | LOPEZ | MICKAEL | 257 |
| 2 | CRIADO | FABRICE | 246 |
| 3 | WOLF | FREDERIC | 225 |
| 4 | CORNU | SYLVERE | 166 |
| 5 | ARSENIN | NENAD | 49 |
Percussion centrale — Deux mains
| Rang | Nom | Prénom | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | MAZIER | JOEL | 226 |
Percussion centrale — Sur support
| Rang | Nom | Prénom | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | BLANC | FERNAND | 240 |