dimanche 8 février 2026
Carabine 22 Hunter
| Rang | Nom | Prénom | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | BEATODOS | TANIA | 186 |
Pistolet 22LR — Bras franc (F)
| Rang | Nom | Prénom | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | ARSENIN | NATHALIE | 193 |
| 2 | BEATODOS | TANIA | 167 |
Pistolet 22LR — Bras franc (H)
| Rang | Nom | Prénom | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | AOUZELLEG | DAVID | 262 |
| 2 | VIAL | GIL | 252 |
| 3 | BEATODOS | FILIPE | 252 |
| 4 | BAKIR | HABIB | 251 |
| 5 | WOLF | FREDERIC | 248 |
| 6 | GHARBI | MOHAMED | 229 |
| 7 | MONTARELLO | IVAN | 221 |
| 8 | ASSAID | WALID | 217 |
| 9 | GRIOT | PATRICE | 215 |
| 10 | GRANIER | SAMUEL | 211 |
| 11 | CASADEI | GILLES | 206 |
| 12 | MANOUF | SAID | 170 |
| 13 | ISSERT | CHRISTIAN | 124 |
| 14 | CORNU | BASTIEN | 65 |
Pistolet 22LR — Deux mains (F)
| Rang | Nom | Prénom | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | LOUCHE | ISABELLE | 117 |
| 2 | EL OKKI | NADIA | 73 |
Pistolet 22LR — Deux mains (H)
| Rang | Nom | Prénom | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | NAVARRO | FRANCOIS | 245 |
| 2 | MILLET | LUC | 236 |
| 3 | ARNAUD | ERIC | 220 |
| 4 | THUAL | YANNICK | 217 |
| 5 | PAOLINI GERARD / THUAL YANNICK | 212 | |
| 6 | CUGNOT | FRANCK | 164 |
| 7 | MOUREN | CLAUDE | 161 |
| 8 | RICHARD | BERNARD | 107 |
| 9 | MARTIN | LOUIS | 57 |
Pistolet 22LR — Sur support
| Rang | Nom | Prénom | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | BLANC | FERNAND | 238 |
| 2 | BAUMGARTNER | DANIEL | 235 |
Percussion centrale — Bras franc
| Rang | Nom | Prénom | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | WOLF | FREDERIC | 255 |
| 2 | AOUZELLEG | DAVID | 238 |
| 3 | CRIADO | FABRICE | 231 |
| 4 | CUGNOT | FLAVIEN | 220 |
| 5 | CORNU | SYLVERE | 214 |
| 6 | BAKIR | HABIB | 191 |
| 7 | BEATODOS | FILIPE | 165 |
| 8 | ARSENIN | NENAD | 48 |
| 9 | LAFONT | SEBASTIEN | 33 |
Percussion centrale — Deux mains
| Rang | Nom | Prénom | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | MAZIER | JOEL | 232 |
Percussion centrale — Sur support
| Rang | Nom | Prénom | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | BLANC | FERNAND | 222 |